Спецификации
КОД ПРОДУКТ МОЩНОСТ ЕФЕКТИВНОСТ СВ. ПОТОК ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТОПРЕДАВАНЕ РЕФЛЕКТОР ЗАХРАНВАНЕ РАЗМЕРИ
  ARCUS 56 20W 150lm/W 3000 lm 3000/4000K Ra>80 90° / DA Philips/ Tridonic/Lifud 100 x 67 x 560 mm.  
  ARCUS 112 40W 150lm/W 6000 lm 3000/4000K Ra>80 90° / DA Philips/ Tridonic/Lifud 100 x 67 x 560 mm.  
  ARCUS 140 55W 150lm/W 8250 lm 3000/4000K Ra>80 90° / DA Philips/ Tridonic/Lifud 100 x 67 x 560 mm.  
  ARCUS 168 66W 150lm/W 9900 lm 3000/4000K Ra>80 90° / DA Philips/ Tridonic/Lifud 100 x 67 x 560 mm.  
  ARCUS 224 88W 150lm/W 13200 lm 3000/4000K Ra>80 90° / DA Philips/ Tridonic/Lifud 100 x 67 x 560 mm.  
  ARCUS 280 109W 150lm/W 16350 lm 3000/4000K Ra>80 90° / DA Philips/ Tridonic/Lifud 100 x 67 x 560 mm.  
Документация