Specifications
CODE PRODUCT POWER EFFICACY LUMINOUS FLUX COLOR TEMPERATURE COLOR RENDERING INDEX REFLECTOR COLOR SIZE
6038 VERONA 30 30W 120 lm/W 3600 lm 4000K Ra>90 120°*80° RAL 7016 IP65 Ø480 / 490 mm 
6038 VERONA 40 40W 120 lm/W 4800 lm 4000K Ra>90 120°*80° RAL 7016 IP65 Ø480 / 490 mm 
6038 VERONA 50 50W 120 lm/W 6000 lm 4000K Ra>90 120°*80° RAL 7016 IP65 Ø480 / 490 mm 
6038 VERONA 60 60W 120 lm/W 7200 lm 4000K Ra>90 120°*80° RAL 7016 IP65 Ø480 / 490 mm 
6038 VERONA 70 70W 120 lm/W 8400 lm 4000K Ra>90 120°*80° RAL 7016 IP65 Ø480 / 490 mm 
6038 VERONA 80 80W 120 lm/W 9600 lm 4000K Ra>90 120°*80° RAL 7016 IP65 Ø480 / 490 mm 
6038 VERONA 90 90W 120 lm/W 10800 lm 4000K Ra>90 120°*80° RAL 7016 IP65 Ø480 / 490 mm 
6038 VERONA 100 100W 120 lm/W 12000 lm 4000K Ra>90 120°*80° RAL 7016 IP65 Ø480 / 490 mm 
Documentation

Subscribe