Specifications
CODE PRODUCT POWER LUMINOUS FLUX COLOR TEMPERATURE COLOR RENDERING INDEX BEAM ANGLE COLOR IP SIZE
1019-7 Fluid Trimless RD 7 7W 630lm 3000K / 4000K Ra>80 36° Black / White IP20 Ø82 / H100 mm
1019-7T Fluid Trimless RD 7 Triac 7W 630lm 3000K / 4000K Ra>80 36° Black / White IP20 Ø82 / H100 mm
1019-7D Fluid Trimless RD 7 Dali 7W 630lm 3000K / 4000K Ra>80 36° Black / White IP20 Ø82 / H100 mm
1019-12 Fluid Trimless RD 12 12W 1080lm 3000K / 4000K Ra>80 36° Black / White IP20 Ø82 / H115 mm
1019-12T Fluid Trimless RD 12 Triac 12W 1080lm 3000K / 4000K Ra>80 36° Black / White IP20 Ø82 / H115 mm
1019-12D Fluid Trimless RD 12 Dali 12W 1080lm 3000K / 4000K Ra>80 36° Black / White IP20 Ø82 / H115 mm
Documentation

Linked products

Subscribe