Specifications
КОД ПРОДУКТ МОЩНОСТ ЕФЕКТИВНОСТ СВ. ПОТОК ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТОПРЕДАВАНЕ РЕФЛЕКТОР ЗАХРАНВАНЕ РАЗМЕРИ
6426-56 ARCОS 56 20W 150lm/W 3000 lm 3000/4000K Ra>80 90° / DA Philips/ Tridonic/Lifud 100 x 67 x 560 mm.  
6426-112 ARCОS 112 40W 150lm/W 6000 lm 3000/4000K Ra>80 90° / DA Philips/ Tridonic/Lifud 100 x 67 x 1120 mm.  
6426-140 ARCОS 140 55W 150lm/W 8250 lm 3000/4000K Ra>80 90° / DA Philips/ Tridonic/Lifud 100 x 67 x 1400 mm.  
6426-168 ARCОS 168 66W 150lm/W 9900 lm 3000/4000K Ra>80 90° / DA Philips/ Tridonic/Lifud 100 x 67 x 1680 mm.  
6426-224 ARCОS 224 88W 150lm/W 13200 lm 3000/4000K Ra>80 90° / DA Philips/ Tridonic/Lifud 100 x 67 x 2240 mm.  
6426-280 ARCОS 280 109W 150lm/W 16350 lm 3000/4000K Ra>80 90° / DA Philips/ Tridonic/Lifud 100 x 67 x 2800 mm.  
Documentation

Subscribe