Specifications
CODE PRODUCT POWER EFFICACY LUMINOUS FLUX COLOR TEMPERATURE COLOR RENDERING INDEX BEAM ANGLE COLOR IP SIZE
4021-6 Spotlight EYE Magnet 6 6W 80 lm/W 480lm 3000K / 4000K Ra>90 24° Black / White IP21 Ø34 x L80 mm
4021-6D Spotlight EYE Magnet 6 Dali 6W 80 lm/W 480lm 3000K / 4000K Ra>90 24° Black / White IP21 Ø34 x L80 mm
4021-12 Spotlight EYE Magnet 12 12W 80 lm/W 960lm 3000K / 4000K Ra>90 24° Black / White IP21 Ø45 x L100 mm
4021-12D Spotlight EYE Magnet 12 Dali 12W 80 lm/W 960lm 3000K / 4000K Ra>90 24° Black / White IP21 Ø45 x L100 mm
4021-18 Spotlight EYE Magnet 18 18W 80 lm/W 1440lm 3000K / 4000K Ra>90 24° Black / White IP21 Ø53 x L140 mm
4021-18D Spotlight EYE Magnet 18 Dali 18W 80 lm/W 1440lm 3000K / 4000K Ra>90 24° Black / White IP21 Ø53 x L140 mm
Documentation

Linked products

Subscribe