Specifications
PRODUCT POWER LUMINOUS FLUX CHARGING TIME TIME IN EMERGENCY MODE SIZE VOLTAGE
VELLA WALL 3.8W 200lm 24 h 1 h 268,5 / 120 / 36,2 mm 220V
VELLA 250 M/NM 1H MT 7W 286lm 24 h 1 h 268,5 / 120 / 36,2 mm 220V
VELLA 250 M/NM 1H MT 7W 286lm 24 h 3 h 268,5 / 120 / 36,2 mm 220V
VELLA125 M/NM 8H MT 5W 157lm 24 h 8 h 268,5 / 120 / 36,2 mm 220V
VELLA 350 M/NM 3H AT 8W 368lm 24 h 3 h 268,5 / 120 / 36,2 mm 220V
VELLA 650 M/NM 2H AT 12W 736lm 24 h 2 h 268,5 / 120 / 36,2 mm 220V
Documentation

Linked products

Subscribe