Specifications
CODE PRODUCT POWER EFFICACY LUMINOUS FLUX COLOR TEMPERATURE COLOR RENDERING INDEX BEAM ANGLE COLOR IP SIZE
2115-220 COSY 24W 70 lm/W 1700lm 3000K / 4000К / 6000К Ra>80 100° White IP20 Ø 220mm x 65mm
2115-300 COSY 35 W 72 lm/W 2500lm 3000K / 4000К / 6000К Ra>80 100° White IP20 Ø 300mm x 65mm
2115-300 COSY 36 W 94 lm/W 3400lm 3000K / 4000К / 6000К Ra>80 100° Black IP20 Ø 300mm x 65mm
2115-400 COSY 33 W 84 lm/W 2700lm 3000K / 4000К / 6000К Ra>80 100° White IP20 Ø 400mm x 65mm
2115-400 COSY 42 W 101 lm/W 4250lm 3000K / 4000К / 6000К Ra>80 100° Black IP20 Ø 400mm x 65mm
2115-500 COSY 38 W 87 lm/W 3300lm 3000K / 4000К / 6000К Ra>80 100° White IP20 Ø 500mm x 65mm
2115-500 COSY 56 W 104 lm/W 5800lm 3000K / 4000К / 6000К Ra>80 100° Black IP20 Ø 500mm x 65mm
2115-600 COSY 55 W 100 lm/W 5500lm 3000K / 4000К / 6000К Ra>80 100° White IP20 Ø 600mm x 65mm
2115-600 COSY 84 W 100 lm/W 8430lm 3000K / 4000К / 6000К Ra>80 100° Black IP20 Ø 600mm x 65mm
Accessories

Cosy trimless-220mm

Cosy trimless-300mm

Cosy trimless-400mm

Cosy trimless-500mm

Cosy trimless-600mm


Documentation

Linked products

Subscribe